
UNA SIGLA, UNA PERSONALIDAD
Contemporáneo, elegante y deportivo, el PEUGEOT SW GT Line puede personalizarse con diversas materias. Descubre su exclusiva estética interior con acabados de aluminio.
Gama 308 SW: Valores WLTP: consumo de carburante (L/100 km) mínimo y máximo de 4.50 a 7.55 en ciclo combinado - Emisiones CO2 (g/km) mínimo y máximo de 118 a 169 en ciclo combinado. Valores NEDC Emisiones de CO2 (g/km) desde 91 hasta 148.
Hasta 7.900€ de descuento aplicado sobre PVP (incluido transporte e impuestos) en la gama 308 SW por la compra de un vehículo nuevo. Oferta válida en península y Baleares para clientes particulares que realicen un pedido entre el 10 y el 14 de diciembre sobre unidades limitadas en stock, matriculadas hasta fin de mes.
El hatchback familiar PEUGEOT 308 SW convierte todos tus trayectos en momentos de pura evasión. Descubre un nuevo concepto de comodidad para todas las situaciones.
Con sus líneas afinadas y sus pronunciadas curvas, el hatchback familiar PEUGEOT 308 SW es una verdadera invitación a vivir nuevas experiencias. Impone su personalidad desde la primera mirada gracias a su delantera expresiva, su clara firma luminosa tanto de día como de noche, y sus elegantes llantas Rubí17’’i.
Siguiendo con las pautas establecidas por la DGT, nuestro PEUGEOT 308 SW cuenta con la pegatina ambiental C.
Etiqueta C: Turismos y comerciales ligeros, clasificados en el Registro de Vehículos como gasolina EURO 4/IV, 5/V o 6/VI o diésel EURO 6/VI
Modelo | País | Premio | Otorgado por |
308 | Australia | Premio « Good Design award » (2015) | Jurado compuesto de periodistas del motor |
Bélgica | « Lease Car of the year » (2014) | Empresa de leasing Alphabet | |
Corea | Energy Tech Winner para el motor 1.6L BlueHDi 120 - 119g/km (2015) | Consumers Korea | |
Croacia | HR Auto 2014 | Jurado compuesto de periodistas del motor | |
Premio « Cro Auto 2014 » | Jutarnji list (2ndo periodico nacional) y Auto klub (pubicación semanal de automóviles ) | ||
España | Coche del año 2014 | La Vanguardia y los medios de Editorial Prensa Iberica | |
Francia | Premio en la categoría « Compactos y Familiares » (2013) | 20a. edición de los "Trophées de l’Argus" | |
Premio del Interior más bonito (2014) | Salón Internacional del Automóvil | ||
Premio del Interior más bonito (2014) | Salón Internacional del Automóvil | ||
Premio Best Car para el « mejor coche compacto » (2014) | Revista L'Automobile Magazine | ||
Premio « vehículo de empresa del año 2014 » | Jurado compuesto de 14 periodistas y responsables de flotas | ||
Compacto favorito de los franceses (2015) | Revista L'Automobile Magazine | ||
Mejor compacto térmico (2015) | Jurado del premio Auto Environnement MAAF | ||
Premio mejor coche compacto (2017) | Revista L'Automobile Magazine | ||
Premiomejor coche compacto (2018) | Revista L'Automobile Magazine | ||
Irlandia | Premio Continental del Coche Compacto Irlandés 2015 | Asociación de periodistas del motor | |
Israel | Coche del año 2015 | Revista Auto y sitio web MAKO | |
Coche familiar del año 2015 | Revista Auto y sitio web MAKO | ||
Italia | Premio del Auto Europa 2015 | Jurado compuesto de periodistas miembros de la unión italiana de los periodistas del motor (UIGA). Reconocimiento a la elegancia, la funcionalidad y la inovación del PEUGEOT 308 | |
Malasia | Mejor coche familiar (2015) | NST-Maybank Car of the Year | |
Marruecos | Coche del año 2015 | Jurado compuesto de periodistas del motor | |
Nueva Zelanda | « Car of Year » (2014) | Revista NZ Autocar y la compañía de seguros AMI | |
Eslovaquia | Coche del año 2014 | Miembros del jurado compuesto de 16 periodistas de los medias mas importantes de Eslovaquia | |
Suiza | Coche suizo del año 2014 | Schweizer Illustrierte | |
Turquía | Hatchback 2014 | RevistaTopGear | |
308 & 308 SW | EUROPA | Coche del año 2014 | Miembros del jurado COTY (Car of the Year) |
Francia | Compacto favorito de los franceses (2016) | Revista L'Automobile Magazine | |
308 GTi | Francia | Deportivo de referencia 2016 | Revista La Revue Automobile |
Trofeo « flechazo » de los lectores y de la redacción (2016) | Revista L'Automobile Magazine | ||
308 SW | Alemania | Premio « Red Dot award » en la categoría « Product Design » (2014) | Jurado compuesto de periodistas del motor |
Bélgica | VAB Coche Familiar del año 2015 | Club de movilidad flamenco VAB | |
Francia | Break de referencia 2015 | L’Officiel du Taxi | |
Taxi del año 2014-2015 | Revista L'Automobile Magazine | ||
Japón | Imported Car of the Year 2015-2016 | Japan Automotive Hall of Fame | |
Noruega | Company Car of the Year (Årets Firmabil) 2016 | Dagens Næringsliv | |
Eslovaquia | Premio del mejor design (2014) | Jurado compuesto de periodistas del motor |
Contemporáneo, elegante y deportivo, el PEUGEOT SW GT Line puede personalizarse con diversas materias. Descubre su exclusiva estética interior con acabados de aluminio.
Para aún más comodidad de conducción, aprovecha las nuevas ayudas a la conduccióni.
Los grandes volúmenes interiores del PEUGEOT 308 SW GT Line invitan a la evasión. En cada uno de tus trayectos apreciarás el mundo que te rodea a través de las grandes superficies acristaladas y su techo panorámicoi. El amplio maletero se transforma gracias a su banqueta rebatible « Magic Flat », dejando lugar a un suelo plano y de gran tamaño.
La versión GT impone su dinamismo a través de cada detalle. Descubre una silueta elegante con una carrocería baja, que proyecta una personalidad más sólida y dinámica. Además, el Driver Sport Pack de serie refuerza tus sensaciones de conducción.
Deportivo desde donde se lo mire, el PEUGEOT 308 SW GT se equipa de motorizaciones exclusivas, incluyendo el PureTech 225 S&S EAT8 o el nuevo BlueHDi 180 S&S EAT8i.
Cada vez más eficaz, la nueva caja de cambios automáticai te ofrece un rendimiento en carretera de alto nivel y un control óptimo de tu consumo.
Para proporcionar a sus clientes una información más útil, el Grupo PSA ofrece acceso a una medición independiente y certificada del consumo en condiciones de conducción reales.
* Consumo medio calculado en función del uso real del vehículo de acuerdo con los datos obtenidos en el protocolo de medición o calculado a partir de estos datos. Este cálculo se indica a título orientativo y puede variar dependiendo de las condiciones reales de conducción. Hay que distinguirlo de los consumos de homologación de la UE (que son los únicos oficiales) y depende de los supuestos y condiciones del protocolo. Por lo tanto, no tiene un valor general. El protocolo de medición se puede consultar en el sitio web del Grupo PSA, www.groupe-psa.com.